Speler | Hcp | |
1 | Bas Overwater | 7,3 |
2 | Sander Rensen | 8,8 |
3 | Jos Mooij | 9,5 |
4 | Erik Hansma | 11,1 |
5 | Hans Schouten | 13,0 |
6 | Kees Eitjes | 15,0 |
7 | Roland Tiemessen | 15,8 |
8 | Gerard Stevens | 15,8 |
9 | Raymond Foekens | 16,5 |
10 | Hans van Santen | 16,9 |
11 | Frans Post | 18,9 |
12 | Gert Weijman | 19,8 |
13 | Martijn van den Berg | 21,1 |
14 | Ad de Rijk | 21,2 |
15 | Ronald Janzee | 22,1 |
16 | Driekes van der Weert | 24,0 |
17 | Wilfried Meun | 24,5 |
18 | Albert Drenth | 25,0 |
19 | Paul Baarbé | 26,2 |
20 | Martin Scholten | 26,3 |
21 | Peter Janneman | 27,3 |
22 | Max Dolfin | 27,4 |
22 | Willem Demper | 29,1 |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 |