Poule-standen heren

​Kijk  < hier > voor het hele speelschema.

 

  nr Speler 1 6 10 11 18 19 Totaal Stand
Poule 1 1  Bas Overwater X 3 1 3 3 3 13 1
6  Roy Bihary 0 X 3 3 3 3 12 2
10  Hans van Santen 1 0 X 3 3 3 10 3
11  Frans Post 0 0 0 X 1 3 4 4
18  Albert Drenth 0 0 0 1 X 3 4 5
19  Paul Baarbé 0 0 0 0 0 X 0 6

  

  nr Speler 4 8 13 16 21 24 Totaal Stand
Poule 2 4  Erik Hansma X 0 3 3 3 - 9 2
8  Roland Tiemessen 3 X 0 3 3 - 9 1
13  Martijn van den Berg 0 3 X 3 0 - 6 4
16  Driekes van der Weert 0 0 0 X 0 - 0 5
21  Peter Janneman 0 0 3 3 X - 6 3
24   - - - - - - - -

  

  nr Speler 3 5 7 14 15 22 Totaal Stand
Poule 3 3  Jos Mooij X 3 3 3 3 3 15 1
5  Hans Schouten 0 X 0 3 0 3 6 4
7  Kees Eitjes 0 3 X 3 0 3 9 3
14  Ad de Rijk 0 0 0 X 0 1 1 5
15  Ronald Janzee 0 3 3 3 X 3 12 2
22  Max Dolfin 0 0 0 1 0 X 1 6

  

  nr Speler 2 9 12 17 20 23 Totaal Stand
Poule 4 2  Sander Rensen X 3 3 3 3 3 15 1
9  Gerard Stevens 0 X 1 0 3 3 7 3
12  Gert Weijman 0 1 X 3 3 3 10 2
17  Wilfried Meun 0 3 0 X 1 1 5 4
20  Martin Scholten 0 0 0 1 X 0 1 6
23  Willem Demper 0 0 0 1 3 X 4 5


© 2024 Golfvereniging Weesp | Disclaimer